隨著廣東隊(duì)擊敗遼籃隊(duì),cba2021賽季成功落幕,廣東隊(duì)在本賽季一直都是強(qiáng)隊(duì),輸少贏多。接下來喬木體育將為大家講解cba廣東隊(duì)2021賽程,2021cba廣東隊(duì)幾場(chǎng)比賽的相關(guān)問題。
cba廣東隊(duì)2021賽程,2021cba廣東隊(duì)幾場(chǎng)比賽
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/5/1 | 廣東東莞大益 | 110:103 | 遼寧本鋼 | 勝 |
2021/4/29 | 遼寧本鋼 | 102:98 | 廣東東莞大益 | 勝 |
2021/4/27 | 廣東東莞大益 | 88:83 | 遼寧本鋼 | 勝 |
2021/4/22 | 山東西王 | 112:118 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/4/20 | 廣東東莞大益 | 117:99 | 山東西王 | 勝 |
2021/4/18 | 廣東東莞大益 | 104:103 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/4/11 | 廣東東莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 負(fù) |
2021/4/7 | 廣東東莞大益 | 94:89 | 山西汾酒股份 | 勝 |
2021/4/5 | 北京首鋼 | 83:90 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/4/3 | 廣東東莞大益 | 114:95 | 深圳馬可波羅 | 勝 |
2021/3/29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/27 | 山西汾酒股份 | 91:119 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/24 | 廣東東莞大益 | 94:89 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/3/17 | 深圳馬可波羅 | 98:109 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/14 | 廣東東莞大益 | 110:104 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 勝 |
2021/3/12 | 青島每日優(yōu)鮮 | 104:120 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/10 | 山東西王 | 90:104 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/3/8 | 遼寧本鋼 | 124:115 | 廣東東莞大益 | 勝 |
2021/3/5 | 廣東東莞大益 | 106:97 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/3/3 | 廣東東莞大益 | 135:122 | 青島每日優(yōu)鮮 | 勝 |
2021/3/1 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 98:105 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/2/5 | 廣東東莞大益 | 131:112 | 山東西王 | 勝 |
2021/2/3 | 廣東東莞大益 | 118:115 | 遼寧本鋼 | 勝 |
2021/1/31 | 蘇州肯帝亞 | 98:120 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/29 | 廣東東莞大益 | 161:109 | 南京同曦宙光 | 勝 |
2021/1/27 | 上海久事 | 120:146 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/24 | 廣東東莞大益 | 137:122 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/1/22 | 廣東東莞大益 | 107:92 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/1/19 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 106:111 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/17 | 天津先行者 | 114:138 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/15 | 廣東東莞大益 | 127:109 | 北京紫禁勇士 | 勝 |
2021/1/13 | 四川五糧金樽 | 88:114 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/1/11 | 廣東東莞大益 | 122:114 | 浙江廣廈控股 | 勝 |
2021/1/8 | 廣東東莞大益 | 110:111 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) |
2021/1/2 | 新疆伊力特 | 95:132 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
以上就是cba廣東隊(duì)2021賽程,2021cba廣東隊(duì)幾場(chǎng)比賽相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA深圳隊(duì)陣容名單
2.CBA江蘇隊(duì)陣容名單
3.CBA福建隊(duì)陣容名單