北京在夏窗時(shí)引進(jìn)了幾位小將,這與去年的大手筆不盡相同,在本賽季的比賽北京隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)并不理想。接下來喬木體育將為大家講解CBA2021北京隊(duì)對(duì)戰(zhàn)表,北京首鋼賽程表的相關(guān)問題。
cba2021北京首鋼賽程表
日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 勝負(fù) |
2021/4/18 | 廣東東莞大益 | 104:103 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/4/16 | 深圳馬可波羅 | 97:108 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/4/12 | 北京首鋼 | 125:92 | 福建豹發(fā)力 | 勝 |
2021/4/9 | 浙江廣廈控股 | 107:83 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/4/7 | 北京首鋼 | 95:86 | 四川五糧金樽 | 勝 |
2021/4/5 | 北京首鋼 | 83:90 | 廣東東莞大益 | 負(fù) |
2021/4/3 | 上海久事 | 96:103 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/4/1 | 福建豹發(fā)力 | 90:99 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/29 | 北京首鋼 | 93:116 | 浙江廣廈控股 | 負(fù) |
2021/3/27 | 四川五糧金樽 | 86:96 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/24 | 廣東東莞大益 | 94:89 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/3/18 | 北京首鋼 | 104:94 | 上海久事 | 勝 |
2021/3/16 | 北京首鋼 | 95:84 | 天津先行者 | 勝 |
2021/3/13 | 南京同曦宙光 | 89:119 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/11 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 89:102 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/3/9 | 北京紫禁勇士 | 109:98 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/3/6 | 北京首鋼 | 82:66 | 新疆伊力特 | 勝 |
2021/3/4 | 北京首鋼 | 126:88 | 南京同曦宙光 | 勝 |
2021/3/2 | 北京首鋼 | 93:83 | 北京紫禁勇士 | 勝 |
2021/2/6 | 天津先行者 | 84:101 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/2/3 | 新疆伊力特 | 106:88 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/1/31 | 北京首鋼 | 102:105 | 九臺(tái)農(nóng)商銀行 | 負(fù) |
2021/1/28 | 時(shí)代中國(guó)廣州 | 102:114 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/1/25 | 山西汾酒股份 | 114:125 | 北京首鋼 | 負(fù) |
2021/1/23 | 北京首鋼 | 102:96 | 山東西王 | 勝 |
2021/1/18 | 遼寧本鋼 | 104:96 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/1/16 | 北京首鋼 | 120:91 | 蘇州肯帝亞 | 勝 |
2021/1/14 | 浙江稠州金租 | 106:104 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/1/10 | 北京首鋼 | 92:95 | 深圳馬可波羅 | 負(fù) |
2021/1/8 | 北京首鋼 | 78:75 | 青島每日優(yōu)鮮 | 勝 |
2021/1/3 | 山東西王 | 89:86 | 北京首鋼 | 勝 |
2021/1/1 | 北京首鋼 | 109:99 | 浙江稠州金租 | 勝 |
去年夏天,北京首鋼投入巨資引進(jìn)了兩名相當(dāng)不錯(cuò)的內(nèi)線球員,李慕豪和范子銘,這**迷們大吃一驚,稱北京首鋼為本土球隊(duì)。今年夏天,他們改變了以前的風(fēng)格。除了續(xù)約一些球員,簽下幾名年輕球員之外,北京首鋼沒有采取其他任何行動(dòng)。其中,球隊(duì)續(xù)約了備受爭(zhēng)議的球員王小慧,雙方簽訂了2年的丙級(jí)合同。
以上就是cba2021北京隊(duì)對(duì)戰(zhàn)表,北京首鋼賽程表相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注喬木體育!
CBA相關(guān)資訊有:
1.CBA自由球員名單
2.2021cba季后賽賽程
3.cba廣東隊(duì)2021賽程