2021瑞典超持續(xù)進(jìn)行中,前面已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了瑞典超前六位積分榜的進(jìn)球數(shù),瑞典超球隊(duì)進(jìn)球數(shù)持續(xù)更新中。接下來(lái)花白體育將為大家講解瑞典超球隊(duì)進(jìn)球,2021瑞典超進(jìn)球統(tǒng)計(jì)的相關(guān)問(wèn)題。
本次瑞典超統(tǒng)計(jì)進(jìn)球數(shù)的球隊(duì)分別是:北雪平,瓦爾貝里,哈爾姆斯塔德
2021瑞典超進(jìn)球統(tǒng)計(jì)
北雪平 | 本賽季積分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績(jī)
|
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2.8 | 1 | |
主場(chǎng)成績(jī) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0.67 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1.5 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計(jì) | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績(jī) | 192 | 152 | 168 | 112 | 98 | 133 | 217 | 202 | 170 | |
主場(chǎng)進(jìn)球 | 109 | 72 | 82 | 52 | 30 | 62 | 96 | 86 | 101 | |
中場(chǎng)進(jìn)球 | 12 | 9 | 14 | 9 | 8 | 6 | 23 | 14 | 9 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 71 | 71 | 72 | 51 | 102 | 60 | ||||
瓦爾貝里 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績(jī) | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.8 | 1.2 | |
主場(chǎng)成績(jī) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.67 | 1 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計(jì) | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績(jī) | 113 | 102 | 124 | 80 | 101 | 114 | 170 | 127 | 109 | |
主場(chǎng)進(jìn)球 | 62 | 54 | 53 | 30 | 34 | 41 | 77 | 60 | 55 | |
中場(chǎng)進(jìn)球 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 14 | 13 | 8 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 43 | 41 | 63 | 41 | 56 | 65 | 79 | 54 | 46 | |
哈爾姆斯 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
總成績(jī) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0.33 | |
主場(chǎng)成績(jī) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
進(jìn)球數(shù)統(tǒng)計(jì) | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進(jìn)球數(shù)0 | 進(jìn)球數(shù)1 | 進(jìn)球數(shù)2 | 進(jìn)球數(shù)3+ | |
總成績(jī) | 154 | 123 | 187 | 157 | 127 | 203 | 258 | 161 | 126 | |
主場(chǎng)進(jìn)球 | 64 | 65 | 86 | 59 | 39 | 67 | 115 | 75 | 56 | |
中場(chǎng)進(jìn)球 | 23 | 14 | 26 | 15 | 13 | 25 | 24 | 25 | 17 | |
客場(chǎng)成績(jī) | 67 | 44 | 75 | 83 | 75 | 111 | 119 | 61 | 53 |
以上就是瑞典超球隊(duì)進(jìn)球,2021瑞典超進(jìn)球統(tǒng)計(jì)相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注花白體育!
瑞典超相關(guān)資訊:
1.奧斯特松德球隊(duì)名單
2.北雪平球隊(duì)名單