国内精品久久久久伊人av_久久精品无码一区二区APP_黑人上司与人妻激烈中文字幕_国产亚洲棕合欧美视频_国产午夜福利短视频_国产精品∧V在线观看_成人午夜视频在线观看免费播放_永久不封国产AV毛片

  • 當前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2022賽季日職聯(lián),大阪櫻花球隊具體陣容和球隊大名單
  • 2022賽季日職聯(lián),大阪櫻花球隊具體陣容和球隊大名單

    大阪櫻花作為一支日職聯(lián)球隊,這支球隊是在1993年正式成立,目前他們的市值為1763.0萬歐元,球隊的主場叫大阪長居陸上競技場,這座球隊一共可以容納將近20500人,球隊的主教練是小菊昭雄。大阪櫻花雖然成立的時間不是很久,但是他們同樣取得不錯的成績,其中曾經(jīng)獲得過4次天皇杯冠軍,5次日本全國聯(lián)賽,1次日職聯(lián)冠軍和1次日本超級杯冠軍,上賽季球隊的發(fā)揮一般般,只獲得聯(lián)賽第12名,相信本賽季他們將會全力以赴取得更好的成績,現(xiàn)在就一起來看看他們在新賽季的球員大名單吧。

    2022賽季日職聯(lián),大阪櫻花球隊具體陣容和球隊大名單

    大阪櫻花球隊具體陣容和球隊大名單:

    7號,    簡·帕特里克,出生: 1997/5/14,身高175,體重 65,位置 前鋒

    8號,    上門知樹 出生:1997/4/27,身高 166,體重 63,位置 前鋒

    20號,    大久保嘉人 出生:1982/6/9,身高 170,體重 73,位置 前鋒

    18號,    西川潤 出生:2002/2/21,身高 180,體重 70,位置 前鋒

    22號,    松田力 出生:1991/7/24,身高 175,體重 70,位置 前鋒

    9號,    亞當·塔加特 出生:1993/6/2,身高 172,體重 74,位置 前鋒

    29號,    加藤陸次樹 出生:1997/8/6,身高 178,體重 69,位置 前鋒

    34號,    山田寬人 出生:2000/3/7,身高 181,體重 69,位置 前鋒

    28號,    中島元彥 出生:1999/4/18,身高 170,體重 66,位置 前鋒

    13號,    高木俊幸 出生:1991/5/25,身高 170,體重 64,位置 前鋒

    12號,    中原輝 出生:1996/7/8,身高 169,體重 66,位置 中場

    18號,    鈴木德真出生: 1997/3/12 ,身高168,體重 64,位置 中場

    37號,    新井晴樹 出生:1998/4/12,身高 170,體重 69,位置 中場

    23號,    乾貴士 出生:1988/6/2,身高 170,體重 66,位置 中場

    30號,    喜田陽 出生:2000/7/4,身高 171,體重 59,位置 中場

    19號,    為田大貴 出生:1993/8/24,身高 175,體重 66,位置 中場

    4號,    原川力 出生:1993/8/18,身高 175,體重 72,位置 中場

    24號,    鳥海晃司 出生:1995/5/9,身高 181,體重 71,位置 中場

    10號,    清武弘嗣 出生:1989/11/12,身高 172,體重 66,位置 中場

    25號,    奧埜博亮 出生:1989/8/14,身高 171,體重 67,位置 中場

    20號,    山中亮輔 出生:1993/4/20,身高 171,體重 65,位置 后衛(wèi)

    16號,    新井直人 出生:1996/10/7,身高 173,體重 73,位置 后衛(wèi)

    2號,    松田陸 出生:1991/7/24,身高 171,體重 69,位置 后衛(wèi)

    33號,    西尾隆矢 出生:2001/5/16,身高 180,體重 77,位置 后衛(wèi)

    3號,    進藤亮佑出生: 1996/6/7,身高 181,體重 70,位置 后衛(wèi)

    6號,    蒂亞戈·帕格努薩特出生: 1990/6/17 ,身高191,體重 88,位置 后衛(wèi)

    2022賽季日職聯(lián),大阪櫻花球隊具體陣容和球隊大名單

    14號,    丸橋祐介 出生:1990/9/2,身高 178,體重 73,位置 后衛(wèi)

    15號,    瀨古步夢出生:2000/6/7,身高 183,體重 72,位置 后衛(wèi)

    40號,    清水圭介 出生:1988/11/25,身高 183,體重 74,位置 守門員

    5號,    松原颯汰 出生:2002/9/30,身高 181,體重 74,位置 守門員

    50號,    松井謙彌 出生:1985/9/10,身高 187,體重 72,位置 守門員

    1號,    鄧文林 出生:1993/8/13,身高 186,體重 76,位置 守門員

    48號,    春名龍圣出生: 2004/5/1,身高 182,體重 81,位置 守門員

    21號,    金鎮(zhèn)鉉 出生:1987/7/6,身高 193,體重 78,位置 守門員

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像