CBA聯(lián)賽第三階段馬上就要開始了,然后新疆隊在窗口期轉(zhuǎn)會的消息很少,甚至有媒體報道球隊不打算引進(jìn)小外援,不想進(jìn)一步提升球隊的實力,他們只希望僅僅依靠單外援來沖擊季后賽,有一點想牛肥又不想喂飼料的感覺。不過對于新疆隊來說最近有一個壞消息,那就是球隊的主教練阿的江意外受傷,而且挺嚴(yán)重的需要住院治療,目前助理教練胡安變成了臨時教練,據(jù)說將會帶領(lǐng)新疆男籃打第三階段的比賽,直到阿的江傷愈回復(fù),現(xiàn)在一起來看看新疆隊在第三階段的賽程安排吧。
2021-2022賽季CBA聯(lián)賽第三階段新疆隊賽程:
2022年3月01日, CBA聯(lián)賽:新疆伊力王vs北京首鋼
2022年3月03日, CBA聯(lián)賽:廣東東莞大vs新疆伊力王
2022年3月05日, CBA聯(lián)賽:新疆伊力王vs天津先行者
2022年3月08日, CBA聯(lián)賽:福建潯興股vs新疆伊力王
2022年3月10日, CBA聯(lián)賽:新疆伊力王vs深圳馬可波
2022年3月12日, CBA聯(lián)賽:新疆伊力王vs福建潯興股
2022年3月14日, CBA聯(lián)賽:深圳馬可波vs新疆伊力王
2022年3月18日, CBA聯(lián)賽:北京首鋼vs新疆伊力王
2022年3月20日, CBA聯(lián)賽:新疆伊力王vs廣東東莞大
2022年3月22日, CBA聯(lián)賽:天津先行者vs新疆伊力王
2021-2022賽季CBA聯(lián)賽新疆隊球員獲得數(shù)據(jù):
阿不都沙拉木, 場均得分22.1分,出戰(zhàn)時間 829分,籃板 7個,助攻 3.3次,搶斷 0.7次,封蓋 0.9次
齊麟,場均得分 15.4分,出戰(zhàn)時間 920分,籃板 3.5個,助攻 2.5次,搶斷 0.9次,封蓋 0.6次
摩爾特里,場均得分 27.4分,出戰(zhàn)時間 586分,籃板 14.8個,助攻 3.4次,搶斷 2.5次,封蓋 1.3次
唐才育,場均得分 11.7分,出戰(zhàn)時間 888分,籃板 3.2個,助攻 3.1次,搶斷 1.3次,封蓋 0.2次
艾孜麥提,場均得分 8.9分,出戰(zhàn)時間 635分,籃板 3.3個,助攻 2次,搶斷 0.5次,封蓋 0.2次
于德豪,場均得分 8.8分,出戰(zhàn)時間 752分,籃板 4.4個,助攻 7.1次,搶斷 2.1次,封蓋 0.1次
阿爾斯蘭,場均得分 7.1分,出戰(zhàn)時間 552分,籃板 1.8個,助攻 5.8次,搶斷 0.9次,封蓋 0次
魯吐布拉,場均得分 7.9分,出戰(zhàn)時間 401分,籃板 4.4個,助攻 0.9次,搶斷 0.6次,封蓋 0.9次
曾令旭,場均得分 5.8分,出戰(zhàn)時間 321分,籃板 1.5個,助攻 4.2次,搶斷 1.1次,封蓋 0.1次
伊力福拉提,場均得分 3.7分,出戰(zhàn)時間 255分,籃板 1個,助攻 1次,搶斷 0.3次,封蓋 0次
熱甫卡提江,場均得分 3.2分,出戰(zhàn)時間 270分,籃板 3.4個,助攻 0.4次,搶斷 0.4次,封蓋 0.2次
朱傳宇, 場均得分4.1分,出戰(zhàn)時間 198分,籃板 3.3個,助攻 0.4次,搶斷 0.1次,封蓋 0.7次
于曉輝, 場均得分3.3分,出戰(zhàn)時間 73分,籃板 2.4個,助攻 0.5次,搶斷 0.4次,封蓋 0.5次
西爾扎提-賽買提, 場均得分 1分,出戰(zhàn)時間 77分,籃板 0.9個,助攻 0.9次,搶斷 0.4次,封蓋 0.1次
孫昊淼,0.7分,出戰(zhàn)時間 7分,籃板 0.3個,助攻 0次,,搶斷 0次,封蓋 0.3次
郭昱彰, 0分,出戰(zhàn)時間 2分,籃板 1個,助攻 0次,搶斷 0次,封蓋0次