目前2021賽季韓K聯(lián)正在火熱進(jìn)行中,現(xiàn)階段已經(jīng)到賽季末程了,如今各隊(duì)的勝率已經(jīng)有了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),下面3號體育將帶大家了解一下2021韓K聯(lián)各隊(duì)勝率的排名。
下面就是2021韓K聯(lián)勝率排名一覽
總勝率
排名 球隊(duì) 場次 勝 平 負(fù) 勝率 平率 負(fù)率
1 蔚山現(xiàn)代 29 16 10 3 55 34 11
2 全北現(xiàn)代 29 15 9 5 52 31 17
3 水原FC 28 11 8 9 39 29 32
4 大邱FC 29 11 8 10 38 28 34
5 仁川聯(lián) 27 10 6 11 37 22 41
6 浦項(xiàng)制鐵 28 10 9 9 36 32 32
7 水原三星 29 9 9 11 31 31 38
8 光州FC 28 8 6 14 29 21 50
9 濟(jì)州聯(lián) 28 7 14 7 25 50 25
10 江原FC 25 6 9 10 24 36 40
11 城南一和 28 6 10 12 21 36 43
12 首爾FC 28 6 8 14 21 29 50
主場勝率
排名 球隊(duì) 場次 勝 平 負(fù) 勝率 平率 負(fù)率
1 全北現(xiàn)代 16 10 3 3 63 19 18
2 蔚山現(xiàn)代 15 9 5 1 60 33 7
3 水原FC 13 6 3 4 46 23 31
4 大邱FC 14 6 5 3 43 36 21
5 仁川聯(lián) 14 6 5 3 43 36 21
6 浦項(xiàng)制鐵 14 5 5 4 36 36 28
7 光州FC 14 5 4 5 36 29 35
8 江原FC 12 4 6 2 33 50 17
9 濟(jì)州聯(lián) 13 4 5 4 31 38 31
10 城南一和 14 4 4 6 29 29 42
11 水原三星 15 4 5 6 27 33 40
12 首爾FC 14 3 3 8 21 21 58
客場勝率
排名 球隊(duì) 場次 勝 平 負(fù) 勝率 平率 負(fù)率
1 蔚山現(xiàn)代 14 7 5 2 50 36 14
2 全北現(xiàn)代 13 5 6 2 38 46 16
3 浦項(xiàng)制鐵 14 5 4 5 36 29 35
4 水原三星 14 5 4 5 36 29 35
5 水原FC 15 5 5 5 33 33 34
6 大邱FC 15 5 3 7 33 20 47
7 仁川聯(lián) 13 4 1 8 31 8 61
8 首爾FC 14 3 5 6 21 36 43
9 光州FC 14 3 2 9 21 14 65
10 濟(jì)州聯(lián) 15 3 9 3 20 60 20
11 江原FC 13 2 3 8 15 23 62
12 城南一和 14 2 6 6 14 43 43
以上就是2021韓K聯(lián)勝率排名一覽的相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多韓K聯(lián)資訊,請關(guān)注3號體育。