国内精品久久久久伊人av_久久精品无码一区二区APP_黑人上司与人妻激烈中文字幕_国产亚洲棕合欧美视频_国产午夜福利短视频_国产精品∧V在线观看_成人午夜视频在线观看免费播放_永久不封国产AV毛片

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • NBA2021-2022賽季國王隊(duì)第65輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果
  • NBA2021-2022賽季國王隊(duì)第65輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

      國王隊(duì)作為NBA中實(shí)力中游偏下的一支球隊(duì),本賽季的表現(xiàn)和以往還是差不多,以目前的情況來看,國王隊(duì)是季后賽無望了,就是后面完全取勝都沒有希望了,早早的就出局了,國王隊(duì)在本賽季以來狀態(tài)最好的時(shí)候恐怕就是季前賽的4戰(zhàn)全勝了,而到了正式的常規(guī)賽,國王隊(duì)的狀態(tài)就差了很多,很少有連勝的情況,但是連敗的情況是特別多,而目前已經(jīng)過去的65輪比賽之后,國王隊(duì)的戰(zhàn)績?yōu)?4勝41負(fù),接下來由433體育來帶領(lǐng)大家回顧一下NBA2021-2022賽季國王隊(duì)第65輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果。

    國王

      NBA2021-2022賽季國王隊(duì)第65輪后常規(guī)賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果

      NBA 常規(guī)賽 03-04 09:30 薩克拉門托國王 115-112 圣安東尼奧馬刺 64-51 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-03 09:00 薩克拉門托國王 95-125 新奧爾良鵜鶘 61-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-01 09:00 薩克拉門托國王 131-110 俄克拉荷馬雷霆 59-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-27 10:00 薩克拉門托國王 110-115 丹佛掘金 59-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-25 11:00 丹佛掘金 128-110 薩克拉門托國王 63-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-17 09:00 薩克拉門托國王 118-125 芝加哥公牛 59-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-15 08:30 薩克拉門托國王 85-109 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 48-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-13 08:00 薩克拉門托國王 123-110 華盛頓奇才 59-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-10 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 119-132 薩克拉門托國王 64-71 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-09 11:00 明尼蘇達(dá)森林狼 134-114 薩克拉門托國王 73-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-06 11:00 俄克拉荷馬雷霆 103-113 薩克拉門托國王 57-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-04 11:00 薩克拉門托國王 114-126 金州勇士 54-73 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-03 11:00 布魯克林籃網(wǎng)隊(duì) 101-112 薩克拉門托國王 62-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-01 08:30 薩克拉門托國王 96-116 紐約尼克斯 41-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-30 08:30 薩克拉門托國王 101-103 費(fèi)城76人 61-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-27 08:30 薩克拉門托國王 104-121 亞特蘭大老鷹 50-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-26 08:30 薩克拉門托國王 75-128 波士頓凱爾特人 30-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-23 08:00 薩克拉門托國王 127-133 密爾沃基雄鹿 54-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 薩克拉門托國王 66-71 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-17 07:00 休斯頓火箭 118-112 薩克拉門托國王 55-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-15 11:00 休斯頓火箭 114-126 薩克拉門托國王 60-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 洛杉磯湖人 116-125 薩克拉門托國王 67-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-11 11:00 克里夫蘭騎士 109-108 薩克拉門托國王 62-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-10 10:00 薩克拉門托國王 88-103 波特蘭開拓者 40-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-08 10:00 薩克拉門托國王 111-121 丹佛掘金 54-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-06 11:00 亞特蘭大老鷹 108-102 薩克拉門托國王 54-45 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-05 11:30 薩克拉門托國王 114-122 洛杉磯湖人 59-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-03 07:00 邁阿密熱火 113-115 薩克拉門托國王 57-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-01 07:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 112-96 薩克拉門托國王 62-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-30 11:30 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 94-95 薩克拉門托國王 43-55 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-29 11:00 俄克拉荷馬雷霆 111-117 薩克拉門托國王 57-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-27 07:00 孟菲斯灰熊 127-102 薩克拉門托國王 49-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-23 11:00 洛杉磯快船 105-89 薩克拉門托國王 49-38 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-21 11:00 薩克拉門托國王 98-113 金州勇士 46-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 圣安東尼奧馬刺 114-121 薩克拉門托國王 56-63 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-18 11:00 孟菲斯灰熊 124-105 薩克拉門托國王 58-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 華盛頓奇才 105-119 薩克拉門托國王 57-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-14 08:00 薩克拉門托國王 101-124 多倫多猛龍 45-70 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-12 09:00 薩克拉門托國王 103-117 克里夫蘭騎士 52-81 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-11 08:00 薩克拉門托國王 123-124 夏洛特黃蜂 71-69 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-09 11:00 奧蘭多魔術(shù) 130-142 薩克拉門托國王 67-70 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-05 11:00 洛杉磯快船 99-104 薩克拉門托國王 45-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-02 11:30 薩克拉門托國王 124-115 洛杉磯快船 62-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 洛杉磯湖人 117-92 薩克拉門托國王 50-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-29 07:00 薩克拉門托國王 101-128 孟菲斯灰熊 52-76 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-27 11:30 薩克拉門托國王 141-137 洛杉磯湖人 43-43 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-25 11:00 波特蘭開拓者 121-125 薩克拉門托國王 71-69 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-23 11:00 費(fèi)城76人 102-94 薩克拉門托國王 55-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-21 11:00 猶他爵士 123-105 薩克拉門托國王 54-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-20 11:00 多倫多猛龍 108-89 薩克拉門托國王 63-45 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-18 09:00 薩克拉門托國王 97-107 明尼蘇達(dá)森林狼 48-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 薩克拉門托國王 129-107 底特律活塞 68-44 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 09:00 薩克拉門托國王 103-105 俄克拉荷馬雷霆 62-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-11 09:30 薩克拉門托國王 117-136 圣安東尼奧馬刺 54-71 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-09 11:00 菲尼克斯太陽 109-104 薩克拉門托國王 67-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-08 07:00 印第安納步行者 94-91 薩克拉門托國王 48-43 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-06 10:00 夏洛特黃蜂 110-140 薩克拉門托國王 53-74 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-04 10:00 新奧爾良鵜鶘 99-112 薩克拉門托國王 52-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-03 09:00 薩克拉門托國王 113-119 猶他爵士 59-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-01 03:30 薩克拉門托國王 99-105 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 47-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-30 08:00 薩克拉門托國王 113-109 新奧爾良鵜鶘 59-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-28 10:00 薩克拉門托國王 110-107 菲尼克斯太陽 53-61 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-25 09:00 金州勇士 119-107 薩克拉門托國王 60-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-23 10:00 猶他爵士 110-101 薩克拉門托國王 46-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-21 10:00 薩克拉門托國王 124-121 波特蘭開拓者 62-49 勝

    國王

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像