国内精品久久久久伊人av_久久精品无码一区二区APP_黑人上司与人妻激烈中文字幕_国产亚洲棕合欧美视频_国产午夜福利短视频_国产精品∧V在线观看_成人午夜视频在线观看免费播放_永久不封国产AV毛片

  • 當(dāng)前位置:
  • 足球直播 >
  • 體育資訊 >
  • 2021-2022賽季NBA活塞隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽
  • 2021-2022賽季NBA活塞隊常規(guī)賽賽程結(jié)果一覽

      活塞是一支美國密歇根州底特律市的職業(yè)籃球隊,從1948年開始參加NBA,目前是NBA東部聯(lián)盟中部地區(qū)的一支球隊,活塞隊的成績在歷史并不差,曾三度拿下NBA總冠軍,最活躍的年代是在上個世紀(jì)的八九十年代,而直到2003-2004年,活塞隊才再一次進(jìn)入NBA總決賽,雖然最后落敗,但是已經(jīng)是30幾年來最好的成績了,活塞隊目前的狀態(tài)十分的差,特別是在上個賽季中,一路落后最后墊底,而在本賽季本以為能翻身,結(jié)果沒有想要依舊是以23勝59負(fù),以微小的差距沒有墊底而已,下面就帶大家回顧一下活塞隊在2021-2022賽季NBA活塞隊常規(guī)賽賽程最終結(jié)果。

    活塞

      2021-2022賽季NBA活塞隊常規(guī)賽賽程結(jié)果

      賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

      NBA 常規(guī)賽 04-11 07:00 底特律活塞 106-118 費(fèi)城76人 60-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-09 07:00 密爾沃基雄鹿 131-101 底特律活塞 56-38 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-07 07:00 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 131-113 底特律活塞 65-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 04-04 05:00 底特律活塞 121-117 印第安納步行者 62-66 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-02 08:00 底特律活塞 110-101 俄克拉荷馬雷霆 55-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 04-01 07:00 費(fèi)城76人 94-102 底特律活塞 54-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-30 07:30 底特律活塞 123-130 布魯克林籃網(wǎng)隊 64-58 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-28 03:30 紐約尼克斯 104-102 底特律活塞 59-47 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-26 07:00 華盛頓奇才 100-97 底特律活塞 60-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-24 07:00 亞特蘭大老鷹 101-122 底特律活塞 51-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-22 07:00 波特蘭開拓者 119-115 底特律活塞 67-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-20 08:00 底特律活塞 109-113 克里夫蘭騎士 60-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-18 07:00 底特律活塞 134-120 奧蘭多魔術(shù) 73-62 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-16 07:30 底特律活塞 98-105 邁阿密熱火 51-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-14 03:00 洛杉磯快船 106-102 底特律活塞 39-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-12 08:30 底特律活塞 103-114 波士頓凱爾特人 62-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-10 08:00 芝加哥公牛 114-108 底特律活塞 53-56 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 03-08 08:00 亞特蘭大老鷹 110-113 底特律活塞 56-59 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-05 08:00 印第安納步行者 106-111 底特律活塞 62-65 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-04 08:30 底特律活塞 108-106 多倫多猛龍 60-57 勝

      NBA 常規(guī)賽 03-02 08:00 底特律活塞 113-116 華盛頓奇才 64-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-28 08:00 底特律活塞 127-126 夏洛特黃蜂 58-54 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-27 01:00 波士頓凱爾特人 113-104 底特律活塞 56-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-25 08:00 克里夫蘭騎士 103-106 底特律活塞 55-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-17 08:30 底特律活塞 112-111 波士頓凱爾特人 48-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 02-15 08:00 底特律活塞 94-103 華盛頓奇才 50-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-12 08:00 夏洛特黃蜂 141-119 底特律活塞 79-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-11 08:00 孟菲斯灰熊 132-107 底特律活塞 65-50 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-09 09:30 底特律活塞 86-116 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 51-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-07 04:30 底特律活塞 105-118 明尼蘇達(dá)森林狼 56-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-05 08:00 波士頓凱爾特人 102-93 底特律活塞 46-31 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-04 08:00 明尼蘇達(dá)森林狼 128-117 底特律活塞 65-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 02-02 08:00 新奧爾良鵜鶘 111-101 底特律活塞 57-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-31 07:00 克里夫蘭騎士 105-115 底特律活塞 55-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-29 08:00 底特律活塞 103-119 奧蘭多魔術(shù) 51-67 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-26 08:00 丹佛掘金 110-105 底特律活塞 69-59 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-24 09:00 底特律活塞 111-117 丹佛掘金 60-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-22 10:00 底特律活塞 101-111 猶他爵士 52-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-20 11:00 底特律活塞 133-131 薩克拉門托國王 66-71 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-19 11:00 底特律活塞 86-102 金州勇士 38-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-17 02:00 菲尼克斯太陽 135-108 底特律活塞 64-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-15 08:00 多倫多猛龍 87-103 底特律活塞 43-56 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-12 09:00 底特律活塞 87-133 芝加哥公牛 52-61 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-11 08:00 猶他爵士 116-126 底特律活塞 61-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-09 08:00 奧蘭多魔術(shù) 92-97 底特律活塞 45-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-07 09:00 底特律活塞 88-118 孟菲斯灰熊 46-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-06 08:00 底特律活塞 111-140 夏洛特黃蜂 51-65 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 01-04 09:00 底特律活塞 115-106 密爾沃基雄鹿 61-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 01-02 08:00 圣安東尼奧馬刺 116-117 底特律活塞 59-52 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-30 08:00 紐約尼克斯 94-85 底特律活塞 48-41 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-27 08:00 底特律活塞 109-144 圣安東尼奧馬刺 54-78 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-24 08:30 底特律活塞 112-115 邁阿密熱火 61-55 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-22 08:30 底特律活塞 91-105 紐約尼克斯 37-48 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-20 07:00 邁阿密熱火 90-100 底特律活塞 48-46 勝

      NBA 常規(guī)賽 12-19 01:00 休斯頓火箭 116-107 底特律活塞 62-49 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安納步行者 64-70 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-13 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 116-104 底特律活塞 60-57 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-11 09:00 底特律活塞 93-109 新奧爾良鵜鶘 55-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-09 08:00 華盛頓奇才 119-116 底特律活塞 52-60 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-07 08:00 俄克拉荷馬雷霆 114-103 底特律活塞 50-63 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-03 10:00 底特律活塞 103-114 菲尼克斯太陽 51-69 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 12-01 11:00 底特律活塞 92-110 波特蘭開拓者 45-54 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-29 10:30 底特律活塞 106-110 洛杉磯湖人 48-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-27 04:30 底特律活塞 96-107 洛杉磯快船 40-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-25 09:00 底特律活塞 93-114 密爾沃基雄鹿 52-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-24 08:00 邁阿密熱火 100-92 底特律活塞 46-53 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-22 07:00 洛杉磯湖人 121-116 底特律活塞 61-68 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-20 08:00 金州勇士 105-102 底特律活塞 56-51 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-18 08:00 印第安納步行者 89-97 底特律活塞 41-49 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-16 08:00 薩克拉門托國王 129-107 底特律活塞 68-44 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-14 08:30 底特律活塞 127-121 多倫多猛龍 65-64 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-13 08:30 底特律活塞 78-98 克里夫蘭騎士 41-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-11 08:30 底特律活塞 112-104 休斯頓火箭 49-50 勝

      NBA 常規(guī)賽 11-06 07:00 布魯克林籃網(wǎng)隊 96-90 底特律活塞 39-39 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-05 07:00 費(fèi)城76人 109-98 底特律活塞 63-66 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-03 07:00 密爾沃基雄鹿 117-89 底特律活塞 57-39 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 11-01 07:30 底特律活塞 91-117 布魯克林籃網(wǎng)隊 49-64 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-31 07:00 奧蘭多魔術(shù) 103-110 底特律活塞 47-48 勝

      NBA 常規(guī)賽 10-29 07:00 底特律活塞 102-110 費(fèi)城76人 46-52 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-26 07:30 底特律活塞 104-122 亞特蘭大老鷹 54-62 負(fù)

      NBA 常規(guī)賽 10-24 08:00 底特律活塞 82-97 芝加哥公牛 43-54 負(fù)

     

      NBA 常規(guī)賽 10-21 07:00 芝加哥公牛 94-88 底特律活塞 40-44 負(fù)

    活塞

    上一篇:英超第七輪分析:曼聯(lián)vs水晶宮,水晶宮防守方面如何

    相關(guān)資訊

    賽事推薦

    最新錄像