每屆世界杯賽事都有“金鞋”或“金靴”得主,單屆世界杯進(jìn)球最多的記錄是 1958 年法國(guó)人 Just Fontaine 的 13 球,他在 6 場(chǎng)比賽中取得了這一成績(jī),世界杯總進(jìn)球數(shù)最高的是德國(guó)球員米羅斯拉夫·克洛澤,他總共打進(jìn)了16球,A9體育將帶來(lái)世界杯最佳射手名單!
世界杯最佳射手名單如下:
年份 | 最佳射手 | 國(guó)家 | 打過(guò)的比賽 | 進(jìn)球數(shù) |
1930年 | 吉列爾莫穩(wěn)定 | 阿根廷 | 4 | 8 |
1934年 | 安杰洛·斯基亞維奧 | 意大利 | 4 | 4 |
1934年 | 奧爾德里奇·內(nèi)杰德利 | 捷克斯洛伐克 | 4 | 4 |
1934年 | 埃德蒙·科南 | 德國(guó) | 4 | 4 |
1938年 | 列奧尼達(dá)斯·達(dá)席爾瓦 | 巴西 | 4 | 8 |
1950年 | 阿德米爾侯爵 | 巴西 | 6 | 7 |
1954年 | 桑多爾·科西斯 | 匈牙利 | 5 | 11 |
1958年 | 只是方丹 | 法國(guó) | 6 | 13 |
1962年 | 德拉岑·耶爾科維奇 | 南斯拉夫 | 6 | 5 |
1966年 | 費(fèi)雷拉·尤西比奧 | 葡萄牙 | 6 | 9 |
1970年 | 格德·穆勒 | 聯(lián)邦德國(guó) | 6 | 10 |
1974年 | 格熱戈日拉托 | 波蘭 | 7 | 7 |
1978年 | 馬里奧·肯佩斯 | 阿根廷 | 7 | 6 |
1982年 | 保羅·羅西 | 意大利 | 7 | 6 |
1986年 | 加里萊因克爾 | 英國(guó) | 5 | 6 |
1990年 | 薩爾瓦多·斯基拉奇 | 意大利 | 7 | 6 |
1994年 | 奧列格·薩連科 | 俄羅斯 | 3 | 6 |
1994年 | 赫里斯托·斯托伊奇科夫 | 保加利亞 | 7 | 6 |
1998年 | 達(dá)沃·蘇克 | 克羅地亞 | 7 | 6 |
2002年 | 羅納爾多 | 巴西 | 7 | 8 |
2006年 | 米羅斯拉夫·克洛澤 | 德國(guó) | 7 | 5 |
2010年 | 托馬斯·穆勒 | 德國(guó) | 6 | 5 |
2014年 | 詹姆斯·羅德里格斯 | 哥倫比亞 | 5 | 6 |
2018年 | 哈里凱恩 | 英國(guó) | 6 | 7 |
目前的決勝局規(guī)則是,如果比賽中進(jìn)球最多的球員打成平手,則獎(jiǎng)勵(lì)給助攻最多的球員(由國(guó)際足聯(lián)技術(shù)研究小組決定)。如果仍然有超過(guò)一名玩家,則決勝局將由打得時(shí)間最少的玩家進(jìn)行。點(diǎn)球大戰(zhàn)的進(jìn)球數(shù)不計(jì)算在內(nèi)。