桑托斯必須在10月21日星期五之前向國(guó)際足聯(lián)提交一份35-55名球員的正式初步名單,他將在11月14日星期一之前為卡塔爾選擇他的最終26人名單。接下來(lái)搜客體育帶大家了解一下2022年世界杯德國(guó)陣容預(yù)測(cè),2022年德國(guó)足球隊(duì)名單!
德國(guó)對(duì)2018年世界杯的失望迫使國(guó)家隊(duì)內(nèi)部發(fā)生變化,約阿希姆·洛最終選擇去年辭去最高職位。漢西·弗利克在2022年卡塔爾世界杯之前重新將樂(lè)觀情緒注入了他的陣容,德國(guó)的世界杯紀(jì)錄使他們處于強(qiáng)勢(shì)地位。
盡管四年前在俄羅斯的小組賽中退出,但德國(guó)隊(duì)一直是世界杯歷史上最穩(wěn)定的國(guó)家隊(duì)之一,2014年贏得了兩場(chǎng)半決賽,自2002年以來(lái)獲得了亞軍。憑借一支平衡的陣容,包括一名經(jīng)驗(yàn)豐富的核心,以及一些歐洲最令人興奮的年輕球員,弗利克將有信心修復(fù)2018年的損失。
2022年世界杯德國(guó)陣容預(yù)測(cè),2022年德國(guó)足球隊(duì)名單
位置 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 年齡 | 比賽 |
守門(mén)員 | 馬克·安德烈·泰爾·斯特根 | 巴塞羅那 (西班牙) | 30 | 30 |
守門(mén)員 | 曼努埃爾·諾伊爾 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 36 | 113 |
守門(mén)員 | 凱文·特拉普 | 法蘭克福(德國(guó)) | 32 | 6 |
后場(chǎng) | 安東尼奧·呂迪格 | 皇家馬德里(西班牙) | 29 | 54 |
后場(chǎng) | 盧卡斯·克洛斯特曼 | 萊比錫紅牛 (德國(guó)) | 26 | 18 |
后場(chǎng) | 喬納森·塔赫 | 勒沃庫(kù)森(德國(guó)) | 26 | 16 |
后場(chǎng) | 大衛(wèi)·勞姆 | 萊比錫紅牛 (德國(guó)) | 24 | 11 |
后場(chǎng) | 馬蒂亞斯·金特 | 弗萊堡 (德國(guó)) | 28 | 46 |
后場(chǎng) | 蒂洛·凱勒 | 西漢姆聯(lián)(英格蘭) | 26 | 22 |
后場(chǎng) | 尼克拉斯·蘇萊 | 多特蒙德(德國(guó)) | 27 | 42 |
后場(chǎng) | 本杰明·亨利希斯 | 萊比錫紅牛 (德國(guó)) | 25 | 7 |
后場(chǎng) | 羅賓·戈森斯 | 國(guó)際米蘭 (意大利) | 28 | 14 |
中場(chǎng) | 馬可·羅伊斯 | 多特蒙德(德國(guó)) | 33 | 48 |
中場(chǎng) | 萊昂·戈雷茨卡 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 44 | 14 |
中場(chǎng) | 朱利安·勃蘭特 | 多特蒙德(德國(guó)) | 26 | 38 |
中場(chǎng) | 朱利安·德拉克斯勒 | 本菲卡 | 29 | 58 |
中場(chǎng) | 約書(shū)亞·基米希 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 27 | 70 |
中場(chǎng) | 賈馬爾·穆西亞拉 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 19 | 17 |
中場(chǎng) | 喬納斯·霍夫曼 | 門(mén)興格拉德巴赫(德國(guó)) | 30 | 16 |
中場(chǎng) | 伊爾凱京多安 | 曼城 (英格蘭) | 31 | 62 |
前場(chǎng) | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德(德國(guó)) | 20 | 4 |
前場(chǎng) | 凱·哈弗茨 | 切爾西(英格蘭) | 23 | 30 |
前場(chǎng) | 蒂莫·維爾納 | 萊比錫紅牛 (德國(guó)) | 26 | 55 |
前場(chǎng) | 塞爾日·格納布里 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 27 | 36 |
前場(chǎng) | 托馬斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 33 | 118 |
前場(chǎng) | 勒羅伊·薩內(nèi) | 拜仁慕尼黑(德國(guó)) | 26 | 47 |
在2018年的俄羅斯世界杯上,德國(guó)人對(duì)世界杯的印象被打破了,弗利克將面臨一定的壓力,要把這一切從國(guó)家足球的記憶中抹去。2018年很可能是德國(guó)世界杯歷史上的一個(gè)小插曲,自世紀(jì)之交以來(lái)的每一屆世界杯都至少有一次進(jìn)入半決賽。弗利克是國(guó)際比賽中最優(yōu)秀的年輕教練之一,但在2020年歐洲杯16強(qiáng)出局對(duì)他來(lái)說(shuō)并不公平。